出片的人該量的 7 個數字
🔒 你填的東西只存在你自己的裝置,不會傳給我、也不會上傳到任何地方。關掉再打開還在。
| 項目 | 怎麼量 | 我的 Day 1 | 我的第 58 天 | 你的 |
|---|---|---|---|---|
| 定機位照片 | 正面/側面/背面各一張。同一個位置、同一盞燈、同一時間,放鬆不吸肚子 | 沒拍 | ||
| 腰圍 | 肚臍高度,不是最細處也不是褲頭。呼氣結束時量,不縮腹 | 沒量 | ||
| 體重 | 早上起床、上完廁所、空腹、喝水前。同一台體重計 | 沒量 | ||
| 褲子尺碼 | 最常穿那件的實際尺碼,不是你希望穿得下的那件 | 沒記 |
| 項目 | 怎麼測 | 我的 Day 1 | 我的第 58 天 | 你的 |
|---|---|---|---|---|
| 波比 50 下 | 計時完成,中途可休息,時間照算 | 沒測 | ||
| 弓箭步 100 下 | 左右合計 100 下,計時完成 | 沒測 | ||
| 1000 公尺 | 跑步或快走都可以,記下實際用的方式 | 沒測 |
功能塊這三項我自己也還沒測——我把表做出來的當下就先發了,測完會補上去。你不用等我。
⚠ 功能塊這三項是我參考 HYROX PFT 改編的版本,不是官方項目,不能拿去跟官方成績比。它的用途只有一個:跟三個月後的你自己比。